Índices de Reajustes
Reajuste de Contratos em Abril 2025
IGP |
IGPM |
INPC |
IPC |
IPCA |
|
---|---|---|---|---|---|
Índice de Março 2025 | -0.50% |
-0.34% |
0.51% |
0.62% |
0.56% |
Fator de Correção Anual | 1.0857 |
1.0859 |
1.0520 |
1.0488 |
1.0548 |
Multiplique o aluguel pelo fator anual para encontrar o novo valor.
O fator de correção anual é o acumulado dos últimos 12 meses.
Os índices de Março geram os reajustes de Abril.
No SICADI, cadastre apenas os índices de Mar.2025.
Fator Anual de Reajuste
multiplique por:
1.0859
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.11 | 1.00 | -0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | -0.27 | -0.41 | -0.30 | 0.72 | 0.87 | 0.50 | 0.83 | 0.12 | 1.03 | 1.54 | 1.18 | 0.87 |
2023 | 0.06 | 0.04 | -0.34 | -1.01 | -2.33 | -1.45 | -0.40 | 0.05 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.64 |
2022 | 2.01 | 1.50 | 2.37 | 0.41 | 0.69 | 0.62 | -0.38 | -0.55 | -1.22 | -0.62 | -0.18 | 0.31 |
2021 | 2.91 | 2.71 | 2.17 | 2.22 | 3.40 | 0.11 | 1.45 | -0.14 | -0.55 | 1.60 | -0.58 | 1.25 |
2020 | 0.09 | 0.01 | 1.64 | 0.05 | 1.07 | 1.60 | 2.34 | 3.87 | 3.30 | 3.68 | 2.64 | 0.76 |
2019 | 0.07 | 1.25 | 1.07 | 0.90 | 0.40 | 0.63 | -0.01 | -0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.85 | 1.74 |
2018 | 0.58 | 0.15 | 0.56 | 0.93 | 1.64 | 1.48 | 0.44 | 0.68 | 1.79 | 0.26 | -1.14 | -0.45 |
2017 | 0.43 | 0.06 | -0.38 | -1.24 | -0.51 | -0.96 | -0.30 | 0.24 | 0.62 | 0.10 | 0.80 | 0.74 |
2016 | 1.53 | 0.79 | 0.43 | 0.36 | 1.13 | 1.63 | -0.39 | 0.43 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.83 |
2015 | 0.67 | 0.53 | 1.21 | 0.92 | 0.40 | 0.68 | 0.58 | 0.40 | 1.42 | 1.76 | 1.19 | 0.44 |
2014 | 0.40 | 0.85 | 1.48 | 0.45 | -0.45 | -0.63 | -0.55 | 0.06 | 0.02 | 0.59 | 1.14 | 0.38 |
2013 | 0.31 | 0.20 | 0.31 | -0.06 | 0.32 | 0.76 | 0.14 | 0.46 | 1.36 | 0.63 | 0.28 | 0.69 |
2012 | 0.30 | 0.07 | 0.56 | 1.02 | 0.91 | 0.69 | 1.52 | 1.29 | 0.88 | -0.31 | 0.25 | 0.66 |
2011 | 0.98 | 0.96 | 0.61 | 0.50 | 0.01 | -0.13 | -0.05 | 0.61 | 0.75 | 0.40 | 0.43 | -0.16 |
2010 | 1.01 | 1.09 | 0.63 | 0.72 | 1.57 | 0.34 | 0.22 | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.58 | 0.38 |
2009 | 0.01 | -0.13 | -0.84 | 0.04 | 0.18 | -0.32 | -0.64 | 0.09 | 0.25 | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
2008 | 0.99 | 0.38 | 0.70 | 1.12 | 1.88 | 1.89 | 1.12 | -0.38 | 0.36 | 1.09 | 0.07 | -0.44 |
2007 | 0.43 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.37 | 1.39 | 1.17 | 0.75 | 1.05 | 1.47 |
2006 | 0.72 | -0.06 | -0.45 | 0.02 | 0.38 | 0.67 | 0.17 | 0.41 | 0.24 | 0.81 | 0.57 | 0.26 |
2005 | 0.33 | 0.40 | 0.99 | 0.51 | -0.25 | -0.45 | -0.40 | -0.79 | -0.13 | 0.63 | 0.33 | 0.07 |
2004 | 0.80 | 1.08 | 0.93 | 1.15 | 1.46 | 1.29 | 1.14 | 1.31 | 0.48 | 0.53 | 0.82 | 0.52 |
2003 | 2.17 | 1.59 | 1.66 | 0.41 | -0.67 | -0.70 | -0.20 | 0.62 | 1.05 | 0.44 | 0.48 | 0.60 |
2002 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.70 | 1.11 | 1.74 | 2.05 | 2.36 | 2.64 | 4.21 | 5.84 | 2.70 |
2001 | 0.49 | 0.34 | 0.80 | 1.13 | 0.44 | 1.46 | 1.62 | 0.90 | 0.38 | 1.45 | 0.76 | 0.18 |
2000 | 1.02 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.67 | 0.93 | 2.26 | 1.82 | 0.69 | 0.37 | 0.39 | 0.76 |
1999 | 1.15 | 4.44 | 1.98 | 0.03 | -0.34 | 1.02 | 1.59 | 1.45 | 1.47 | 1.89 | 2.53 | 1.23 |
1998 | 0.88 | 0.02 | 0.23 | -0.13 | 0.23 | 0.28 | -0.38 | -0.17 | -0.02 | -0.03 | -0.18 | 0.98 |
1997 | 1.58 | 0.42 | 1.16 | 0.59 | 0.30 | 0.70 | 0.09 | -0.04 | 0.59 | 0.34 | 0.83 | 0.69 |
1996 | 1.79 | 0.76 | 0.22 | 0.70 | 1.68 | 1.22 | 1.09 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.88 |
1995 | 1.36 | 1.15 | 1.81 | 2.30 | 0.40 | 2.62 | 2.24 | 1.29 | -1.08 | 0.23 | 1.33 | 0.27 |
1994 | - | - | - | - | - | - | 24.71 | 3.34 | 1.55 | 2.55 | 2.47 | 0.57 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.27 | 1.06 | -0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 0.07 | -0.52 | -0.47 | 0.31 | 0.89 | 0.81 | 0.61 | 0.29 | 0.62 | 1.52 | 1.30 | 0.94 |
2023 | 0.21 | -0.06 | 0.05 | -0.95 | -1.84 | -1.93 | -0.72 | -0.14 | 0.37 | 0.50 | 0.59 | 0.74 |
2022 | 1.82 | 1.83 | 1.74 | 1.41 | 0.52 | 0.59 | 0.21 | -0.70 | -0.95 | -0.97 | -0.56 | 0.45 |
2021 | 2.58 | 2.53 | 2.94 | 1.51 | 4.10 | 0.60 | 0.78 | 0.66 | -0.64 | 0.64 | 0.02 | 0.87 |
2020 | 0.48 | -0.04 | 1.24 | 0.80 | 0.28 | 1.56 | 2.23 | 2.74 | 4.34 | 3.23 | 3.28 | 0.96 |
2019 | 0.01 | 0.88 | 1.26 | 0.92 | 0.45 | 0.80 | 0.40 | -0.67 | -0.01 | 0.68 | 0.30 | 2.09 |
2018 | 0.76 | 0.07 | 0.64 | 0.57 | 1.38 | 1.87 | 0.51 | 0.70 | 1.52 | 0.89 | -0.49 | -1.08 |
2017 | 0.64 | 0.08 | 0.01 | -1.10 | -0.93 | -0.67 | -0.72 | 0.10 | 0.47 | 0.20 | 0.52 | 0.89 |
2016 | 1.14 | 1.29 | 0.51 | 0.33 | 0.82 | 1.69 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | -0.03 | 0.54 |
2015 | 0.76 | 0.27 | 0.98 | 1.17 | 0.41 | 0.67 | 0.69 | 0.28 | 0.95 | 1.89 | 1.52 | 0.49 |
2014 | 0.48 | 0.38 | 1.67 | 0.78 | -0.13 | -0.74 | -0.61 | -0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.98 | 0.62 |
2013 | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.26 | 0.15 | 1.50 | 0.86 | 0.29 | 0.60 |
2012 | 0.25 | -0.06 | 0.43 | 0.85 | 1.02 | 0.66 | 1.34 | 1.43 | 0.97 | 0.02 | -0.03 | 0.68 |
2011 | 0.79 | 1.00 | 0.62 | 0.45 | 0.43 | -0.18 | -0.12 | 0.44 | 0.65 | 0.53 | 0.50 | -0.12 |
2010 | 0.63 | 1.18 | 0.94 | 0.77 | 1.19 | 0.85 | 0.15 | 0.77 | 1.15 | 1.01 | 1.45 | 0.69 |
2009 | -0.44 | 0.26 | -0.74 | -0.15 | -0.07 | -0.10 | -0.43 | -0.36 | 0.42 | 0.05 | 0.10 | -0.26 |
2008 | 1.09 | 0.53 | 0.74 | 0.69 | 1.61 | 1.98 | 1.76 | -0.32 | 0.11 | 0.98 | 0.38 | -0.13 |
2007 | 0.50 | 0.27 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.28 | 0.98 | 1.29 | 1.05 | 0.69 | 1.76 |
2006 | 0.92 | 0.01 | -0.23 | -0.42 | 0.38 | 0.75 | 0.18 | 0.37 | 0.29 | 0.47 | 0.75 | 0.32 |
2005 | 0.39 | 0.30 | 0.85 | 0.86 | -0.22 | -0.44 | -0.34 | -0.65 | -0.53 | 0.60 | 0.40 | -0.01 |
2004 | 0.88 | 0.69 | 1.13 | 1.21 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 1.22 | 0.69 | 0.39 | 0.82 | 0.74 |
2003 | 2.33 | 2.28 | 1.53 | 0.92 | -0.26 | -1.00 | -0.42 | 0.38 | 1.18 | 0.38 | 0.49 | 0.61 |
2002 | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.56 | 0.83 | 1.54 | 1.95 | 2.32 | 2.40 | 3.87 | 5.19 | 3.75 |
2001 | 0.62 | 0.23 | 0.56 | 1.00 | 0.86 | 0.98 | 1.48 | 1.38 | 0.31 | 1.18 | 1.10 | 0.22 |
2000 | 1.24 | 0.35 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.85 | 1.57 | 2.39 | 1.16 | 0.38 | 0.29 | 0.63 |
1999 | 0.84 | 3.61 | 2.83 | 0.71 | -0.29 | 0.36 | 1.55 | 1.56 | 1.45 | 1.70 | 2.39 | 1.81 |
1998 | 0.96 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.38 | -0.17 | -0.16 | -0.08 | 0.08 | -0.32 | 0.45 |
1997 | 1.77 | 0.43 | 1.15 | 0.68 | 0.21 | 0.74 | 0.09 | 0.09 | 0.48 | 0.37 | 0.64 | 0.84 |
1996 | 1.73 | 0.97 | 0.40 | 0.32 | 1.55 | 1.02 | 1.35 | 0.28 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.73 |
1995 | 0.92 | 1.39 | 1.12 | 2.10 | 0.58 | 2.46 | 1.82 | 2.20 | -0.71 | 0.52 | 1.20 | 0.71 |
1994 | - | - | - | - | - | - | 40.00 | 7.56 | 1.75 | 1.82 | 2.85 | 0.84 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.00 | 1.48 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 0.57 | 0.81 | 0.19 | 0.37 | 0.46 | 0.25 | 0.26 | -0.14 | 0.48 | 0.61 | 0.33 | 0.48 |
2023 | 0.46 | 0.77 | 0.64 | 0.53 | 0.36 | -0.10 | -0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.55 |
2022 | 0.67 | 1.00 | 1.71 | 1.04 | 0.45 | 0.62 | -0.60 | -0.31 | -0.32 | 0.47 | 0.38 | 0.69 |
2021 | 0.27 | 0.82 | 0.86 | 0.38 | 0.96 | 0.60 | 1.02 | 0.88 | 1.20 | 1.16 | 0.84 | 0.73 |
2020 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | -0.23 | -0.25 | 0.30 | 0.44 | 0.36 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 1.46 |
2019 | 0.36 | 0.54 | 0.77 | 0.60 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | -0.05 | 0.04 | 0.54 | 1.22 |
2018 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.21 | 0.43 | 1.43 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | -0.25 | 0.14 |
2017 | 0.42 | 0.24 | 0.32 | 0.08 | 0.36 | -0.30 | 0.17 | -0.03 | -0.02 | 0.37 | 0.18 | 0.26 |
2016 | 1.51 | 0.95 | 0.44 | 0.64 | 0.98 | 0.47 | 0.64 | 0.31 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.14 |
2015 | 1.48 | 1.16 | 1.51 | 0.71 | 0.99 | 0.77 | 0.58 | 0.25 | 0.51 | 0.77 | 1.11 | 0.90 |
2014 | 0.63 | 0.64 | 0.82 | 0.78 | 0.60 | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 0.53 | 0.62 |
2013 | 0.92 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.35 | 0.28 | -0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.61 | 0.54 | 0.72 |
2012 | 0.51 | 0.39 | 0.18 | 0.64 | 0.55 | 0.26 | 0.43 | 0.45 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | 0.74 |
2011 | 0.94 | 0.54 | 0.66 | 0.72 | 0.57 | 0.22 | 0.00 | 0.42 | 0.45 | 0.32 | 0.57 | 0.51 |
2010 | 0.88 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.43 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | 0.54 | 0.92 | 1.03 | 0.60 |
2009 | 0.64 | 0.31 | 0.20 | 0.55 | 0.60 | 0.42 | 0.23 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.37 | 0.24 |
2008 | 0.69 | 0.48 | 0.51 | 0.64 | 0.96 | 0.91 | 0.58 | 0.21 | 0.15 | 0.50 | 0.38 | 0.29 |
2007 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.59 | 0.25 | 0.30 | 0.43 | 0.97 |
2006 | 0.38 | 0.23 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | -0.07 | 0.11 | -0.02 | 0.16 | 0.43 | 0.42 | 0.62 |
2005 | 0.57 | 0.44 | 0.73 | 0.91 | 0.70 | -0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.58 | 0.54 | 0.40 |
2004 | 0.83 | 0.39 | 0.57 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.73 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.86 |
2003 | 2.47 | 1.46 | 1.37 | 1.38 | 0.99 | -0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.82 | 0.39 | 0.37 | 0.54 |
2002 | 1.07 | 0.31 | 0.62 | 0.68 | 0.09 | 0.61 | 1.15 | 0.86 | 0.83 | 1.57 | 3.39 | 2.70 |
2001 | 0.77 | 0.49 | 0.48 | 0.84 | 0.57 | 0.60 | 1.11 | 0.79 | 0.44 | 0.94 | 1.29 | 0.74 |
2000 | 0.61 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | -0.05 | 0.30 | 1.39 | 1.21 | 0.43 | 0.16 | 0.29 | 0.55 |
1999 | 0.65 | 1.29 | 1.28 | 0.47 | 0.05 | 0.07 | 0.74 | 0.55 | 0.39 | 0.96 | 0.94 | 0.74 |
1998 | 0.85 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.72 | 0.15 | -0.28 | -0.49 | -0.31 | 0.11 | -0.18 | 0.42 |
1997 | 0.81 | 0.45 | 0.68 | 0.60 | 0.11 | 0.35 | 0.18 | -0.03 | 0.10 | 0.29 | 0.15 | 0.57 |
1996 | 1.46 | 0.71 | 0.29 | 0.93 | 1.28 | 1.33 | 1.20 | 0.50 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
1995 | 1.44 | 1.01 | 1.62 | 2.49 | 2.10 | 2.18 | 2.46 | 1.02 | 1.17 | 1.40 | 1.51 | 1.65 |
1994 | - | - | - | - | - | - | 7.75 | 1.85 | 1.40 | 2.82 | 2.96 | 1.70 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.24 | 0.51 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 0.46 | 0.46 | 0.26 | 0.33 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.80 | 1.17 | 0.34 |
2023 | 0.63 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | -0.03 | -0.14 | -0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.38 |
2022 | 0.74 | 0.90 | 1.28 | 1.62 | 0.42 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.47 | 0.54 |
2021 | 0.86 | 0.23 | 0.71 | 0.44 | 0.41 | 0.81 | 1.02 | 1.44 | 1.13 | 1.00 | 0.72 | 0.57 |
2020 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | -0.30 | -0.24 | 0.39 | 0.25 | 0.78 | 1.12 | 1.19 | 1.03 | 0.79 |
2019 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.29 | -0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 0.68 | 0.94 |
2018 | 0.46 | -0.42 | 0.00 | -0.03 | 0.19 | 1.01 | 0.23 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.15 | 0.09 |
2017 | 0.32 | -0.08 | 0.14 | 0.61 | -0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.32 | 0.29 | 0.55 |
2016 | 1.37 | 0.89 | 0.97 | 0.46 | 0.57 | 0.65 | 0.35 | 0.11 | -0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.72 |
2015 | 1.62 | 1.22 | 0.70 | 1.10 | 0.62 | 0.47 | 0.85 | 0.56 | 0.66 | 0.88 | 1.06 | 0.82 |
2014 | 0.94 | 0.52 | 0.74 | 0.53 | 0.25 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.21 | 0.37 | 0.69 | 0.30 |
2013 | 1.15 | 0.22 | -0.17 | 0.28 | 0.10 | 0.32 | -0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.48 | 0.46 | 0.65 |
2012 | 0.66 | -0.07 | 0.15 | 0.47 | 0.35 | 0.23 | 0.13 | 0.27 | 0.55 | 0.80 | 0.68 | 0.78 |
2011 | 1.15 | 0.60 | 0.35 | 0.70 | 0.31 | 0.01 | 0.30 | 0.39 | 0.25 | 0.39 | 0.60 | 0.61 |
2010 | 1.34 | 0.74 | 0.34 | 0.39 | 0.22 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.53 | 1.04 | 0.72 | 0.54 |
2009 | 0.46 | 0.27 | 0.40 | 0.31 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | 0.48 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.18 |
2008 | 0.52 | 0.19 | 0.31 | 0.54 | 1.23 | 0.96 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.16 |
2007 | 0.66 | 0.33 | 0.11 | 0.33 | 0.36 | 0.55 | 0.27 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.47 | 0.82 |
2006 | 0.50 | -0.03 | 0.14 | 0.01 | -0.22 | -0.31 | 0.21 | 0.12 | 0.25 | 0.39 | 0.42 | 1.04 |
2005 | 0.56 | 0.36 | 0.79 | 0.83 | 0.35 | -0.20 | 0.30 | -0.20 | 0.44 | 0.63 | 0.29 | 0.29 |
2004 | 0.65 | 0.19 | 0.12 | 0.29 | 0.57 | 0.92 | 0.59 | 0.99 | 0.21 | 0.62 | 0.56 | 0.67 |
2003 | 2.19 | 1.61 | 0.67 | 0.57 | 0.31 | -0.16 | -0.08 | 0.63 | 0.84 | 0.63 | 0.27 | 0.42 |
2002 | 0.57 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.67 | 1.01 | 0.76 | 1.28 | 2.65 | 1.83 |
2001 | 0.38 | 0.11 | 0.51 | 0.61 | 0.17 | 0.85 | 1.21 | 1.15 | 0.32 | 0.74 | 0.61 | 0.25 |
2000 | 0.57 | -0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 1.40 | 1.55 | 0.27 | 0.01 | -0.05 | 0.26 |
1999 | 0.50 | 1.41 | 0.56 | 0.47 | -0.37 | -0.08 | 1.09 | 0.74 | 0.91 | 1.13 | 1.48 | 0.49 |
1998 | 0.24 | -0.16 | -0.23 | 0.62 | 0.52 | 0.19 | -0.77 | -1.00 | -0.66 | 0.02 | -0.44 | -0.12 |
1997 | 1.23 | 0.01 | 0.21 | 0.64 | 0.55 | 1.42 | 0.11 | -0.76 | 0.01 | 0.22 | 0.53 | 0.57 |
1996 | 1.82 | 0.40 | 0.23 | 1.62 | 1.34 | 1.41 | 1.31 | 0.34 | 0.07 | 0.58 | 0.34 | 0.17 |
1995 | 0.80 | 1.32 | 1.92 | 2.64 | 1.97 | 2.66 | 3.72 | 1.43 | 0.74 | 1.48 | 1.17 | 1.21 |
1994 | - | - | - | - | - | - | 30.75 | 1.95 | 0.82 | 3.17 | 3.02 | 1.25 |
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.16 | 1.31 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 0.42 | 0.83 | 0.16 | 0.38 | 0.46 | 0.21 | 0.38 | -0.02 | 0.44 | 0.56 | 0.39 | 0.52 |
2023 | 0.53 | 0.84 | 0.71 | 0.61 | 0.23 | -0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.56 |
2022 | 0.54 | 1.01 | 1.62 | 1.06 | 0.47 | 0.67 | -0.68 | -0.36 | -0.29 | 0.59 | 0.41 | 0.62 |
2021 | 0.25 | 0.86 | 0.93 | 0.31 | 0.83 | 0.53 | 0.96 | 0.87 | 1.16 | 1.25 | 0.95 | 0.73 |
2020 | 0.21 | 0.25 | 0.07 | -0.31 | -0.38 | 0.26 | 0.36 | 0.24 | 0.64 | 0.86 | 0.89 | 1.35 |
2019 | 0.32 | 0.43 | 0.75 | 0.57 | 0.13 | 0.01 | 0.19 | 0.11 | -0.04 | 0.10 | 0.51 | 1.15 |
2018 | 0.29 | 0.32 | 0.09 | 0.22 | 0.40 | 1.26 | 0.33 | -0.09 | 0.48 | 0.45 | -0.21 | 0.15 |
2017 | 0.38 | 0.33 | 0.25 | 0.14 | 0.31 | -0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.42 | 0.28 | 0.44 |
2016 | 1.27 | 0.90 | 0.43 | 0.61 | 0.78 | 0.35 | 0.52 | 0.44 | 0.08 | 0.26 | 0.18 | 0.30 |
2015 | 1.24 | 1.22 | 1.32 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.62 | 0.22 | 0.54 | 0.82 | 1.01 | 0.96 |
2014 | 0.55 | 0.69 | 0.92 | 0.67 | 0.46 | 0.40 | 0.01 | 0.25 | 0.57 | 0.42 | 0.51 | 0.78 |
2013 | 0.86 | 0.60 | 0.47 | 0.55 | 0.37 | 0.26 | 0.03 | 0.24 | 0.35 | 0.57 | 0.54 | 0.92 |
2012 | 0.56 | 0.45 | 0.21 | 0.64 | 0.36 | 0.08 | 0.43 | 0.41 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.79 |
2011 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.47 | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.53 | 0.43 | 0.52 | 0.50 |
2010 | 0.75 | 0.78 | 0.52 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.45 | 0.75 | 0.83 | 0.63 |
2009 | 0.48 | 0.55 | 0.20 | 0.48 | 0.47 | 0.36 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.37 |
2008 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.79 | 0.74 | 0.53 | 0.28 | 0.26 | 0.45 | 0.36 | 0.28 |
2007 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.47 | 0.18 | 0.30 | 0.38 | 0.74 |
2006 | 0.59 | 0.41 | 0.43 | 0.21 | 0.10 | -0.21 | 0.19 | 0.05 | 0.21 | 0.33 | 0.31 | 0.48 |
2005 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.87 | 0.49 | -0.02 | 0.25 | 0.17 | 0.35 | 0.75 | 0.55 | 0.36 |
2004 | 0.76 | 0.61 | 0.47 | 0.37 | 0.51 | 0.71 | 0.91 | 0.69 | 0.33 | 0.44 | 0.69 | 0.86 |
2003 | 2.25 | 1.57 | 1.23 | 0.97 | 0.61 | -0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.78 | 0.29 | 0.34 | 0.52 |
2002 | 0.52 | 0.36 | 0.60 | 0.80 | 0.21 | 0.42 | 1.19 | 0.65 | 0.72 | 1.31 | 3.02 | 2.10 |
2001 | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 0.58 | 0.41 | 0.52 | 1.33 | 0.70 | 0.28 | 0.83 | 0.71 | 0.65 |
2000 | 0.62 | 0.13 | 0.22 | 0.42 | 0.01 | 0.23 | 1.61 | 1.31 | 0.23 | 0.14 | 0.32 | 0.59 |
1999 | 0.70 | 1.05 | 1.10 | 0.56 | 0.30 | 0.19 | 1.09 | 0.56 | 0.31 | 1.19 | 0.95 | 0.60 |
1998 | 0.71 | 0.46 | 0.34 | 0.24 | 0.50 | 0.02 | -0.12 | -0.51 | -0.22 | 0.02 | -0.12 | 0.33 |
1997 | 1.18 | 0.50 | 0.51 | 0.88 | 0.41 | 0.54 | 0.22 | -0.02 | 0.06 | 0.23 | 0.17 | 0.43 |
1996 | 1.34 | 1.03 | 0.35 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.11 | 0.44 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.47 |
1995 | 1.70 | 1.02 | 1.55 | 2.43 | 2.67 | 2.26 | 2.36 | 0.99 | 0.99 | 1.41 | 1.47 | 1.56 |
1994 | - | - | - | - | - | - | 6.84 | 1.86 | 1.53 | 2.62 | 2.81 | 1.71 |
IRRF VIGENTE 2015
Base de cálculo em R$ |
Aliquota |
Parcela a Deduzir do imposto em R$ |
---|---|---|
Até R$ 1.903,98 | Isento |
- |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 % |
Deduzir R$ 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 % |
Deduzir R$ 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 % |
Deduzir R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 % |
Deduzir R$ 869,36 |
LEI Nº 13.149, DE 21 DE JULHO DE 2015.